Gráficas y Tablas para las Condiciones de Oleaje en Los Cabos
* Refresca esta pagina si las imágenes no están actualizadas.
Mapa de Clima
The Weather Channel weather.com
Tabla de Mareas
math.ucr.edu

Gráfica de Olas
La Jolla Surf
Temperatura del Mar
www.ssec.wisc.edu

Temperaturas Promedio Anual del Mar en Los Cabos
- January: 73ºF | 22.7ºC
- February: 72ºF | 22.2ºC
- March: 72ºF | 22.2ºC
- April: 72ºF | 22.2ºC
- May: 72ºF | 22.2ºC
- June: 73ºF | 22.7ºC
- July: 79ºF | 26.1ºC
- August: 82ºF | 27.7ºC
- September: 82ºF | 27.7ºC
- October: 81ºF | 27.2ºC
- November: 79ºF | 26.1ºC
- December: 75ºF | 23.8ºC
Surfline.com Widgets
surfline.com